CRA Conesxus
CRA
4º CRA Subordinado Júnior
34º
CRA02200ENZ
| Features: | |
|---|---|
| Asset type | CRA |
| Issuer | Gaia Impacto Securitizadora S.A |
| Issuer's CNPJ (Corporate Taxpayer ID) Number | 14.876.090/0001-93 |
| Nickname | CRA Conexsus |
| Issuance Number | 34º |
| Series Number | 4º CRA Subordinado Júnior |
| Asset Code | 02200EWZ |
| ISIN Code | ... |
| Date of Issuance | 12/29/2022 |
| Due Date | 12/29/2025 |
| Amount Issued | 2.000 |
| Total Volume on Issuance Date | R$ 2.000.000,00 |
| Unit Face Value on Issuance Date | R$ 1.000,00 |
| Placement Regime | CVM476 |
| Interest Rate | 0,50% a.a. |
| Indexer | Pré-fixada |
| Amortization Period | Cronograma Anexo II Termo de Securitização |
| Interest Payment Period | Cronograma Anexo II Termo de Securitização |
| Guarantee/Kind | Real |
| Risk Classification | N/A |
Attachments:
Terms
Warnings
Additions
Assemblies
Periodic reports
Regulations
Documents
CRA Conesxus
CRA
3º CRA Subordinado Mezanino
34º
CRA02200ENY
| Features: | |
|---|---|
| Asset type | CRA |
| Issuer | Gaia Impacto Securitizadora S.A |
| Issuer's CNPJ (Corporate Taxpayer ID) Number | 14.876.090/0001-93 |
| Nickname | CRA Conexsus |
| Issuance Number | 34º |
| Series Number | 3º CRA Subordinado Mezanino |
| Asset Code | 02200ENY |
| ISIN Code | ... |
| Date of Issuance | 12/29/2022 |
| Due Date | 12/29/2025 |
| Amount Issued | 4.000 |
| Total Volume on Issuance Date | R$ 4.000.000,00 |
| Unit Face Value on Issuance Date | R$ 1.000,00 |
| Placement Regime | CVM476 |
| Interest Rate | 8,50% a.a. |
| Indexer | Pré-fixada |
| Amortization Period | Cronograma Anexo II Termo de Securitização |
| Interest Payment Period | Cronograma Anexo II Termo de Securitização |
| Guarantee/Kind | Real |
| Risk Classification | N/A |
Attachments:
Warnings
PU
Additions
Assemblies
Periodic reports
Regulations
Documents
CRA Conesxus
CRA
2º CRA Sênior II
34º
CRA02200ENX
| Features: | |
|---|---|
| Asset type | CRA |
| Issuer | Gaia Impacto Securitizadora S.A |
| Issuer's CNPJ (Corporate Taxpayer ID) Number | 14.876.090/0001-93 |
| Nickname | CRA Conexsus |
| Issuance Number | 34º |
| Series Number | 2º CRA Sênior II |
| Asset Code | 02200EWX |
| ISIN Code | ... |
| Date of Issuance | 12/29/2022 |
| Due Date | 6/29/2025 |
| Amount Issued | 1.000 |
| Total Volume on Issuance Date | R$ 1.000.000,00 |
| Unit Face Value on Issuance Date | R$ 1.000,00 |
| Placement Regime | CVM476 |
| Interest Rate | 13,65% a.a. |
| Indexer | Pré-fixada |
| Amortization Period | Cronograma Anexo II Termo de Securitização |
| Interest Payment Period | Cronograma Anexo II Termo de Securitização |
| Guarantee/Kind | Real |
| Risk Classification | N/A |
Attachments:
Terms
Warnings
PU
Additions
Assemblies
Periodic reports
Regulations
Documents
CRA Conesxus
CRA
1º CRA Sênior I
34º
CRA02200E7D
| Features: | |
|---|---|
| Asset type | CRA |
| Issuer | Gaia Impacto Securitizadora S.A |
| Issuer's CNPJ (Corporate Taxpayer ID) Number | 14.876.090/0001-93 |
| Nickname | CRA Conexsus |
| Issuance Number | 34º |
| Series Number | 1º CRA Sênior I |
| Asset Code | 02200E7D |
| ISIN Code | ... |
| Date of Issuance | 12/29/2022 |
| Due Date | 5/29/2025 |
| Amount Issued | 10.000 |
| Total Volume on Issuance Date | R$ 10.000.000,00 |
| Unit Face Value on Issuance Date | R$ 1.000,00 |
| Placement Regime | CVM476 |
| Interest Rate | 2,10%a.a. |
| Indexer | CDI |
| Amortization Period | Cronograma Anexo II Termo de Securitização |
| Interest Payment Period | Cronograma Anexo II Termo de Securitização |
| Guarantee/Kind | Real |
| Risk Classification | N/A |
Attachments:
Terms
Warnings
Additions
Assemblies
Periodic reports
Regulations
Documents
Bodytech
CRI
Única
101
24E2335939
Attachments:
Attachments
Village
CRI
442
1
22A0884066
| Features: | |
|---|---|
| Asset type | CRI |
| Issuer | OPEA |
| Issuer's CNPJ (Corporate Taxpayer ID) Number | 02.773.542/0001-22 |
| Nickname | Village |
| Issuance Number | 1 |
| Series Number | 442 |
| Asset Code | 22A0884066 |
| ISIN Code | BRRBRACRIAZ7 |
| Date of Issuance | 21/1/2022 |
| Due Date | 18/7/2033 |
| Amount Issued | 20.000 |
| Total Volume on Issuance Date | R$ 20.000.000,00 |
| Unit Face Value on Issuance Date | R$ 1.000,00 |
| Placement Regime | ICVM476 |
| Interest Rate | 6,04% a.a. |
| Indexer | IPCA |
| Amortization Period | Mensal |
| Interest Payment Period | Mensal |
| Guarantee/Kind | Real |
| Risk Classification | N/A |
Attachments:
Terms
Reporting
Additions
Assemblies
Periodic reports
Regulations
Documents
Village
CRI
441
1
22A0883824
| Features: | |
|---|---|
| Asset type | CRI |
| Issuer | OPEA |
| Issuer's CNPJ (Corporate Taxpayer ID) Number | 02.773.542/0001-22 |
| Nickname | Village |
| Issuance Number | 1 |
| Series Number | 441 |
| Asset Code | 22A0883824 |
| ISIN Code | BRRBRACRIAY0 |
| Date of Issuance | 21/1/2022 |
| Due Date | 18/7/2033 |
| Amount Issued | 16.789 |
| Total Volume on Issuance Date | R$ 16.789.000,00 |
| Unit Face Value on Issuance Date | R$ 1.000,00 |
| Placement Regime | ICVM476 |
| Interest Rate | 8,50% a.a. |
| Indexer | IPCA |
| Amortization Period | Mensal |
| Interest Payment Period | Mensal |
| Guarantee/Kind | Real |
| Risk Classification | N/A |
Attachments:
Terms
Reporting
Additions
Assemblies
Periodic reports
Regulations
Documents
EKKO
CRI
48
1
22B0555800
| Features: | |
|---|---|
| Asset type | CRI |
| Issuer | Ourinvest Securitizadora S.A |
| Issuer's CNPJ (Corporate Taxpayer ID) Number | 12.320.349/0001-90 |
| Nickname | EKKO |
| Issuance Number | 1 |
| Series Number | 47 |
| Asset Code | 22B0555782 |
| ISIN Code | BROSECCRI163 |
| Date of Issuance | 15/2/2022 |
| Due Date | 20/10/2028 |
| Amount Issued | 20.500 |
| Total Volume on Issuance Date | R$ 20.500.000,00 |
| Unit Face Value on Issuance Date | R$ 1.000,00 |
| Placement Regime | ICVM476 |
| Interest Rate | 9,00% a.a. |
| Indexer | IPCA |
| Amortization Period | Cronograma Anexo I Termo de Securitização |
| Interest Payment Period | Cronograma Anexo I Termo de Securitização |
| Guarantee/Kind | Real |
| Risk Classification | N/A |
Attachments:
Warnings
Termo de Securitização
Assemblies
Periodic reports
Regulations
Documents
EKKO
CRI
47
1
22B0555782
| Features: | |
|---|---|
| Asset type | CRI |
| Issuer | Ourinvest Securitizadora S.A |
| Issuer's CNPJ (Corporate Taxpayer ID) Number | 12.320.349/0001-90 |
| Nickname | EKKO |
| Issuance Number | 1 |
| Series Number | 47 |
| Asset Code | 22B0555782 |
| ISIN Code | BROSECCRI155 |
| Date of Issuance | 15/2/2022 |
| Due Date | 20/10/2024 |
| Amount Issued | 18.000 |
| Total Volume on Issuance Date | R$ 18.000.000,00 |
| Unit Face Value on Issuance Date | R$1.000,00 |
| Placement Regime | ICVM476 |
| Interest Rate | 9,00% a.a. |
| Indexer | IPCA |
| Amortization Period | Cronograma Anexo I Termo de Securitização |
| Interest Payment Period | Cronograma Anexo I Termo de Securitização |
| Guarantee/Kind | Real |
| Risk Classification | N/A |
Attachments:
Warnings
Assemblies
Periodic reports
Regulations
Documents
Minas Brisa
CRI
46
1
21I0912120
| Features: | |
|---|---|
| Asset type | CRI |
| Issuer | Ourinvest Securitizadora S.A |
| Issuer's CNPJ (Corporate Taxpayer ID) Number | 12.320.349/0001-90 |
| Nickname | Minas Brisa |
| Issuance Number | 1 |
| Series Number | 46 |
| Asset Code | 21I0912120 |
| ISIN Code | BROSECCRI148 |
| Date of Issuance | 2021-09-24 |
| Due Date | 2026-09-25 |
| Amount Issued | 87.500 |
| Total Volume on Issuance Date | R$ 87.500.000,00 |
| Unit Face Value on Issuance Date | R$1.000,00 |
| Placement Regime | ICVM476 |
| Interest Rate | 7,50% a.a. |
| Indexer | IPCA |
| Amortization Period | Anexo I - Termo de Securitização |
| Interest Payment Period | Mensal |
| Guarantee/Kind | Real |
| Risk Classification | N/A |
Attachments:
Warnings
Additions
Assemblies
Periodic reports
Regulations
Documents
RDA II (The Led II)
Debênture
Única
2
RDAS21
| Features: | |
|---|---|
| Asset type | Debêntures |
| Issuer | RDA IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS SA |
| Issuer's CNPJ (Corporate Taxpayer ID) Number | 12.647.827/0001-70 |
| Nickname | RDA II (The Led II) |
| Issuance Number | 2 |
| Series Number | Única |
| Asset Code | RDAS21 |
| Date of Issuance | 2021-12-20 |
| Due Date | 2027-01-15 |
| Unit Face Value on Issuance Date | R$1.000,00 |
| Placement Regime | ICVM476 |
| Indexer | CDI |
| Amortization Period | Mensal |
| Interest Payment Period | Mensal |
| Guarantee/Kind | Real |
| Risk Classification | N/A |
EMIVE
Debênture
Única
1
EMIV11
| Features: |
|---|
Attachments:
Documents
RDA I (The Led I)
Debênture
2
1
RDAS12
| Features: | |
|---|---|
| Asset type | Debêntures |
| Issuer | RDA IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS SA |
| Issuer's CNPJ (Corporate Taxpayer ID) Number | 12.647.827/0001-70 |
| Nickname | RDA I (The Led I) |
| Issuance Number | 1 |
| Series Number | 2 |
| Asset Code | RDAS12 |
| ISIN Code | BRRDASDBS015 |
| Date of Issuance | 2021-12-20 |
| Due Date | 2027-01-15 |
| Amount Issued | 10.000 |
| Total Volume on Issuance Date | R$ 10.000.000,00 |
| Unit Face Value on Issuance Date | R$1.000,00 |
| Placement Regime | ICVM476 |
| Interest Rate | 7,00% a.a. |
| Indexer | CDI |
| Amortization Period | Mensal |
| Interest Payment Period | Mensal |
| Guarantee/Kind | Real |
| Risk Classification | N/A |
Attachments:
Terms
Additions
Assemblies
Periodic reports
Regulations
Documents
RDA I (The Led I)
Debênture
1
1
RDAS11
| Features: | |
|---|---|
| Asset type | Debêntures |
| Issuer | RDA IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS SA |
| Issuer's CNPJ (Corporate Taxpayer ID) Number | 12.647.827/0001-70 |
| Nickname | RDA I (The Led I) |
| Issuance Number | 1 |
| Series Number | 1 |
| Asset Code | RDAS11 |
| ISIN Code | BRRDASDBS007 |
| Date of Issuance | 2021-12-20 |
| Due Date | 2027-01-15 |
| Amount Issued | 21.300 |
| Total Volume on Issuance Date | R$ 21.300.000,00 |
| Unit Face Value on Issuance Date | R$1.000,00 |
| Placement Regime | ICVM476 |
| Interest Rate | 7,00% a.a. |
| Indexer | CDI |
| Amortization Period | Mensal |
| Interest Payment Period | Mensal |
| Guarantee/Kind | Real |
| Risk Classification | N/A |
Attachments:
Terms
Additions
Assemblies
Periodic reports
Regulations
Documents