COPOBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RECEBÍVEIS COMERCIAIS
Características: | |
---|---|
CNPJ | 57.182.898/0001-83 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
Anexos:
Documentos da oferta
FRAM CAPITAL VIGGO FIDC
Características: | |
---|---|
CNPJ | 55.825.226/0001-13 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
MOSAICO ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Características: | |
---|---|
CNPJ | 54.519.663/0001-46 |
Público-alvo | Investidores Qualificados |
Forma de Condomínio | Aberto |
Gestor | MOSAICO GESTORA DE RECURSOS LTDA |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
ETR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Características: | |
---|---|
CNPJ | 33.180.054/0001-35 |
Público-alvo | Investidores Qualificados |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | MOSAICO GESTORA DE RECURSOS LTDA |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Características: | |
---|---|
CNPJ | 32.511.204/0001-83 |
Público-alvo | Investidores Qualificados |
Forma de Condomínio | Aberto |
Gestor | MOSAICO GESTORA DE RECURSOS LTDA |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Anexos:
Regulamento
LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Características: | |
---|---|
CNPJ | 42.627.753/0001-71 |
Público-alvo | Investidores Qualificados |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | MOSAICO GESTORA DE RECURSOS LTDA |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FAMA GAIA SOCIOBIOECONOMIA FIDC IS
Características: | |
---|---|
CNPJ | 52.363.837/0001-07 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FAMA INVESTIMENTOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Anexos:
Ata de Assembleia
Regulamento
FIDC NP NPL II
Características: | |
---|---|
CNPJ | 29.292.312/0001-06 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Anexos:
Regulamento
UNIMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Características: | |
---|---|
CNPJ | 31.368.832/0001-99 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Aberto |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
HC HIDROCARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Características: | |
---|---|
CNPJ | 37.388.031/0001-71 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS – RBR I
Características: | |
---|---|
CNPJ | 38.472.268/0001-07 |
Público-alvo | Investidores Qualificados |
Forma de Condomínio | Aberto |
Gestor | RBR INFRA GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL TONNENSEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Características: | |
---|---|
CNPJ | 40.944.650/0001-00 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL BALTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Características: | |
---|---|
CNPJ | 38.448.253/0001-03 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS
Características: | |
---|---|
CNPJ | 14.283.986/0001-69 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Características: | |
---|---|
CNPJ | 34.427.162/0001-22 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FBRAS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Características: | |
---|---|
CNPJ | 38.448.158/0001-00 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
UNIMAR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Características: | |
---|---|
CNPJ | 56.159.435/0001-38 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Aberto |
Gestor | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL STELLER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Características: | |
---|---|
CNPJ | 54.115.879/0001-46 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
OBB GLOBAL FUND – FIM CP IE
Características: | |
---|---|
CNPJ | 52.723.241/0001-62 |
Público-alvo | Investidores Qualificados |
Forma de Condomínio | Aberto |
Gestor | OBB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Características: | |
---|---|
CNPJ | 52.469.290/0001-10 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL BRIO FIM
Características: | |
---|---|
CNPJ | 50.839.815/0001-37 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL AMUNDSEN FIM
Características: | |
---|---|
CNPJ | 09.289.106/0001-21 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Aberto |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS II
Características: | |
---|---|
CNPJ | 50.871.810/0001-91 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL BAY FIC FIM
Características: | |
---|---|
CNPJ | 49.524.137/0001-34 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL BECK FIC FIM
Características: | |
---|---|
CNPJ | 49.528.194/0001-91 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL DAHL FIC FIM
Características: | |
---|---|
CNPJ | 49.424.163/0001-90 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
RAVI FIM CP IE
Características: | |
---|---|
CNPJ | 35.101.715/0001-15 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | BANCO B3 S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
MIZUHO BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Características: | |
---|---|
CNPJ | 33.701.422/0001-43 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL WISTING FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Características: | |
---|---|
CNPJ | 38.903.595/0001-68 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL VIKEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Características: | |
---|---|
CNPJ | 42.561.903/0001-91 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL SVER4 FIM CP
Características: | |
---|---|
CNPJ | 42.561.760/0001-18 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL STORM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Características: | |
---|---|
CNPJ | 40.944.483/0001-05 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Aberto |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL RAVNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Características: | |
---|---|
CNPJ | 38.903.485/0001-04 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL RAGNAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Características: | |
---|---|
CNPJ | 38.903.533/0001-56 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL QUEENSTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Características: | |
---|---|
CNPJ | 38.653.658/0001-75 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL MASSARI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Características: | |
---|---|
CNPJ | 38.903.564/0001-07 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL MACALLAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Características: | |
---|---|
CNPJ | 42.561.396/0001-96 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL LAS LOMAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Características: | |
---|---|
CNPJ | 29.992.900/0001-44 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL JOHANSEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Características: | |
---|---|
CNPJ | 33.701.474/0001-10 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Aberto |
Gestor | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL HAMMAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Características: | |
---|---|
CNPJ | 37.388.260/0001-96 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL GUNNAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Características: | |
---|---|
CNPJ | 38.653.627/0001-14 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL CONGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Características: | |
---|---|
CNPJ | 38.903.617/0001-90 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FIBRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Características: | |
---|---|
CNPJ | 37.388.215/0001-31 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | BERKANA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
SPGM II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Características: | |
---|---|
CNPJ | 57.077.139/0001-50 |
Público-alvo | Investidores Qualificados |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FII MILLENIUM
Características: | |
---|---|
CNPJ | 27.602.955/0001-75 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
SPMG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Características: | |
---|---|
CNPJ | 53.127.942/0001-00 |
Público-alvo | Investidores Qualificados |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
Características: | |
---|---|
CNPJ | 13.012.312/0001-67 |
Público-alvo | Investidores Qualificados |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
RB CAPITAL PATRIMONIAL VI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Características: | |
---|---|
CNPJ | 27.580.051/0001-96 |
Público-alvo | Investidores Qualificados |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL IV
Características: | |
---|---|
CNPJ | 09.150.967/0001-24 |
Público-alvo | Investidores Qualificados |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL TESSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Características: | |
---|---|
CNPJ | 33.701.485/0001-08 |
Público-alvo | Investidores Qualificados |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | BANCO DAYCOVAL S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL SBCLOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Características: | |
---|---|
CNPJ | 34.471.719/0001-22 |
Público-alvo | Investidores Qualificados |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL PENHA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Características: | |
---|---|
CNPJ | 33.701.455/0001-93 |
Público-alvo | Investidores Qualificados |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
FRAM CAPITAL HELMER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Características: | |
---|---|
CNPJ | 40.944.707/0001-70 |
Público-alvo | Investidores Qualificados |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
BR7 SENADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Características: | |
---|---|
CNPJ | 40.944.736/0001-32 |
Público-alvo | Investidores Qualificados |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Custodiante | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
VIDERE FIP MULTIESTRATEGIA RESP LIMITADA
Características: | |
---|---|
CNPJ | 57.241.468/0001-95 |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Forma de Condomínio | Fechado |
Gestor | FRAM CAPITAL - GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
